![]() |
브랜드 이름: | SMX |
모델 번호: | MX-DL4200U |
MOQ: | 1PC |
가격: | 846usd/pc |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | T/T |
DLP 표준 투어 레이저 프로젝터와 WUXGA 해상도와 함께 거실에 큰 화면을 가져 오십시오.
WUXGA 해상도를 갖춘 MX-DL4200U 4200-Lumen DLP 레이저 프로젝터로 여러분의 홈 시네마를 새로운 수준으로 끌어올려보세요.그리고 영화적인 세부사항을 통해 여러분의 집에서 비교할 수 없는 관람 경험을 할 수 있습니다.당신의 거실을 개인 영화관으로 바꾸고 큰 스크린의 마법에 빠져들게 해 주세요.
레이저 광원
레이저 광원을 사용하여 색상의 정확성, 밝기 균일성 및 장기적인 성능을 향상시킵니다.
다재다능 한 연결
HDMI, VGA, USB, RJ45 등 여러 연결 옵션을 제공합니다.
사양
모델 번호 | MX-DL4200U |
기본 사양 | |
밝기 | 4200 lm |
네이티브 해상도 | 풀 HD, 1920 x 1080 |
콘트라스트 비율 (FOFO) | 20000분:1 |
색상 표시 | 30 비트 (1,037,000(000 색상) |
HDR | 네 |
렌즈 (F=, f=mm) | F=2.5~2.66 f=22~25.42 |
측면 비율 | 토착 16명:9 |
던지기 비율 | 1.475~1.753 |
줌 비율 | 1.2X |
평생 (정상) | 20,000 시간 |
키스톤 | 수직:±30° 수평:±30° |
오토 키스토인 | 네 (직선) |
4 코너 수정 | 네 |
프로젝션 오프셋 | 107%±5% |
해결 지원 | VGA ((640 x 480) ~ UHD ((3840 x 2160) |
HDTV 호환성 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
초점 범위 (사진 크기) | 기계:40" (1.28M) -300" (10.10M) 광학: 50" (6.71M) |
인터페이스 | |
컴퓨터 (D-sub 15pin) | x1 |
HDMI (2.0) | x 2 |
LAN (RJ45) 크레스트론 20 | 네 |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
USB (A형) | USB 2.0 (5V/1.5A) |
USB (미니 B형) | x 1 (1 FW 업그레이드) |
오디오 입력 (미니 잭) | x1 |
오디오 출력 (미니 잭) | x1 |
연설자 | 10Wx 1 |
IR 수신기 | x1 앞면 |
환경 | |
크기 (WxDxH) | 353x290x144 ((mm) |
무게 | ≤ 4.8kg |
정상 전력 소비 (최대) | 220W |
정상 전력 소비 (형) | 210W |
ECO 전력 소비 (최대) | 170W |
전원 공급 | AC 100~240V, 50/60 Hz |
대기 상태 전력 소비 | <0.5W |
랜 대기 전력 소비 | <2.0W |
음향 소음 (형/환경) | 35/33 dBA |
작동 온도 | 0~40°C |
켄싱턴 보안 | 네 |
장착 구멍 (아래쪽) | 네 |
패키지 | |
리모컨, 전원 케이블, 빠른 시작 가이드, HDMI 케이블 |
프로젝션 거리
![]() |
브랜드 이름: | SMX |
모델 번호: | MX-DL4200U |
MOQ: | 1PC |
가격: | 846usd/pc |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | T/T |
DLP 표준 투어 레이저 프로젝터와 WUXGA 해상도와 함께 거실에 큰 화면을 가져 오십시오.
WUXGA 해상도를 갖춘 MX-DL4200U 4200-Lumen DLP 레이저 프로젝터로 여러분의 홈 시네마를 새로운 수준으로 끌어올려보세요.그리고 영화적인 세부사항을 통해 여러분의 집에서 비교할 수 없는 관람 경험을 할 수 있습니다.당신의 거실을 개인 영화관으로 바꾸고 큰 스크린의 마법에 빠져들게 해 주세요.
레이저 광원
레이저 광원을 사용하여 색상의 정확성, 밝기 균일성 및 장기적인 성능을 향상시킵니다.
다재다능 한 연결
HDMI, VGA, USB, RJ45 등 여러 연결 옵션을 제공합니다.
사양
모델 번호 | MX-DL4200U |
기본 사양 | |
밝기 | 4200 lm |
네이티브 해상도 | 풀 HD, 1920 x 1080 |
콘트라스트 비율 (FOFO) | 20000분:1 |
색상 표시 | 30 비트 (1,037,000(000 색상) |
HDR | 네 |
렌즈 (F=, f=mm) | F=2.5~2.66 f=22~25.42 |
측면 비율 | 토착 16명:9 |
던지기 비율 | 1.475~1.753 |
줌 비율 | 1.2X |
평생 (정상) | 20,000 시간 |
키스톤 | 수직:±30° 수평:±30° |
오토 키스토인 | 네 (직선) |
4 코너 수정 | 네 |
프로젝션 오프셋 | 107%±5% |
해결 지원 | VGA ((640 x 480) ~ UHD ((3840 x 2160) |
HDTV 호환성 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
초점 범위 (사진 크기) | 기계:40" (1.28M) -300" (10.10M) 광학: 50" (6.71M) |
인터페이스 | |
컴퓨터 (D-sub 15pin) | x1 |
HDMI (2.0) | x 2 |
LAN (RJ45) 크레스트론 20 | 네 |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
USB (A형) | USB 2.0 (5V/1.5A) |
USB (미니 B형) | x 1 (1 FW 업그레이드) |
오디오 입력 (미니 잭) | x1 |
오디오 출력 (미니 잭) | x1 |
연설자 | 10Wx 1 |
IR 수신기 | x1 앞면 |
환경 | |
크기 (WxDxH) | 353x290x144 ((mm) |
무게 | ≤ 4.8kg |
정상 전력 소비 (최대) | 220W |
정상 전력 소비 (형) | 210W |
ECO 전력 소비 (최대) | 170W |
전원 공급 | AC 100~240V, 50/60 Hz |
대기 상태 전력 소비 | <0.5W |
랜 대기 전력 소비 | <2.0W |
음향 소음 (형/환경) | 35/33 dBA |
작동 온도 | 0~40°C |
켄싱턴 보안 | 네 |
장착 구멍 (아래쪽) | 네 |
패키지 | |
리모컨, 전원 케이블, 빠른 시작 가이드, HDMI 케이블 |
프로젝션 거리